快递袋薄膜和双色薄膜
AB 双层共挤吹膜机
我司生产的AB双层共挤吹膜机生产线适用于吹制高密度聚乙烯、低密度聚乙烯和线型低密度聚乙烯、产品广泛用于快递袋薄膜和双色薄膜。
强制喂料主机:奥翔的主机均采用双合金强制喂料螺杆,其硬度和耐磨性俱佳,在应对高转速,高压力下的环境下依然可以确保大量颗粒塑化。使用寿命可达普通螺杆的3-5倍。
锥形叠加模具:双层共挤吹膜机生产线采用的是双层锥形叠加模具。我们通过热流体学优化布局,并借助3D模拟仿真软件观察流体情况。我们确信经过高度的抛光和镀膜工艺后,经奥翔高速螺杆的高压,高速冲刷,每个流道都具有自清洁能力。从而减少粒子更换过程中的浪费,减少停机维护时间。
先进的自动化模块:双层共挤吹膜机生产线具有先进的自动化功能,集中供料、配料、克重控制、全自动中心收卷等。全部集成于触摸屏集成控制。使操作更为简便,成产效率提升。水果、肉食、酱菜等的包装。
型号 | SG-2L800 | SG-2L1000 | SG-2L1200 | SG-2L1500 |
---|---|---|---|---|
适用原料 | LDPE / LLDPE | |||
产品宽度 | 800 mm | 1000 mm | 1200 mm | 1500 mm |
产品厚度 | 0.01 - 0.14 mm | 0.01 - 0.14 mm | 0.01 - 0.14 mm | 0.08 - 0.14 mm |
最大挤出量 | 80kg / h | 100kg / h | 120kg / h | 160kg / h |
挤出机 | ||||
螺杆直径 | 50mm; 65mm | 55mm; 55mm | 50mm; 50mm | 45mm; 45mm |
螺杆长径比 | 30:1 | |||
材料冷却 | Water Cooling | |||
主机功率 | 15kw ; 15kw | 18.5kw ; 18.5kw | 22kw ; 22kw | 22kw ; 30kw |
总功率 | 40kw | 75kw | 88kw | 110kw |
模头 | ||||
模头类型 | Two layers Rotary Die Head | |||
风环 | 双风口风环 | |||
Traction Roller Width | 1000 mm | 1200 mm | 1400 mm | 1700 mm |
Effective Width | 800 mm | 1000 mm | 1200 mm | 1500 mm |
Traction Speed | 10 - 75 m/min | 10 - 65 m/min | 10 - 55 m/min | 10 - 45 m/min |
收卷装置 | ||||
收卷方式 | Friction type automatic single / double winder | |||
收卷速度 | 10 - 75 m/min | 10 - 65 m/min | 10 - 55 m/min | 10 - 45 m/min |
电压 | 380V, 50Hz | |||
尺寸 | 4500 * 4000 * 6500 mm | 7500 * 5800 * 7500 mm | 7800 * 6400 * 8000 mm | 8000 * 5000 * 8000 mm |
重量 | 4.5 T | 5 T | 6 T | 5200 kgs |
200kg拌料机
四组份喂料机
失重式喂料机
电晕处理架
边料回收机
边料回收机-带上料
冷水B
空压机
吸料机
向我们發送您的表单